Algunos chipsets disponibles en el mercado
Comparativa de Chipsets
Característica | AMD WRX80 | Intel 700 Series | AMD B550 | Intel Z690 |
---|---|---|---|---|
Uso Principal | Workstation profesional | Desktop/Workstation | Gaming y uso general | Gaming y alto rendimiento |
Soporte de CPU | AMD Ryzen Threadripper Pro 3000WX y 5000WX | Intel Core de 12ª y 13ª generación | AMD Ryzen 3000 y 5000 | Intel Core de 12ª y 13ª generación |
Carriles PCIe | Hasta 152 (PCIe 4.0) | 28 (PCIe 3.0/4.0, compatibilidad con PCIe 5.0) | 20 (PCIe 4.0) | 20 (PCIe 4.0/5.0 en GPUs) |
Soporte de Memoria | DDR4 de 8 canales, ECC, hasta 2 TB | DDR4/DDR5, ECC opcional | DDR4 hasta 128 GB | DDR5 hasta 128 GB |
Puertos USB | Hasta 12 USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), 4 USB 2.0 | Hasta 14 USB, incl. Gen 2x2 (20 Gbps) | 10 USB máx. | Hasta 20 USB, incl. Gen 3.2 (20 Gbps) |
Soporte de Almacenamiento | 2x NVMe x4, 20 puertos SATA | 8 SATA, RAID PCIe y SATA | 6 SATA | 6 SATA, RAID PCIe y SATA |
Compatibilidad con RAID | SATA RAID 0, 1, 10; NVMe RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | RAID 0, 1, 10 | RAID 0, 1, 5, 10 |
LAN Integrada | 10G + 1G | Intel Ethernet | 1G o sin LAN integrada | 2.5G Ethernet |
Consumo Energético | Moderado a alto | 6W (chipset base) | Bajo | Moderado |
Overclocking | Limitado | CPU y memoria | CPU y memoria | CPU, memoria y GPUs |
Precio Aproximado | Más de $700 por placa base | $72 (solo chipset) | $150-$250 (placas base) | $200-$300 (placas base) |
AMD WRX80 se destaca en workstations de alto rendimiento con múltiples GPUs y grandes capacidades de memoria ECC, ideal para tareas de creación de contenido y simulaciones complejas
(ASUS)
Intel 700 Series (Sapphire Rapids) está diseñado para aplicaciones de escritorio avanzadas, destacando en conectividad y soporte para PCIe 5.0, pero con menos carriles PCIe totales que AMD
(Tech Revolutionist)
En cambio, AMD B550 y Intel Z690 representan soluciones más accesibles para los usuarios domésticos, sacrificando características avanzadas para mantener costos bajos
Especificaciones tomadas de:
Opiniones tomadas de:
https://www.asus.com/us/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-wrx80e-sage-se-wifi/
HOLA
ResponderEliminar